0	0
0.05	-8.5209e-07
0.1	-3.22267e-06
0.15	-7.75626e-06
0.2	-1.08676e-05
0.25	-7.97479e-06
0.3	-2.14398e-07
0.35	6.79754e-06
0.4	9.87718e-06
0.45	9.16826e-06
0.5	3.46948e-06
0.55	-8.53624e-06
0.6	-2.06351e-05
0.65	-1.95216e-05
0.7	5.03071e-07
0.75	2.53379e-05
0.8	3.10921e-05
0.85	9.56765e-06
0.9	-2.02894e-05
0.95	-3.11226e-05
1	-1.62395e-05
1.05	4.59673e-06
1.1	9.14136e-06
1.15	-2.40843e-06
1.2	-1.05129e-05
1.25	-1.99116e-06
1.3	1.33663e-05
1.35	1.44179e-05
1.4	-6.32112e-06
1.45	-3.37621e-05
1.5	-4.74629e-05
1.55	-4.60028e-05
1.6	-5.21326e-05
1.65	-9.11435e-05
1.7	-0.000159358
1.75	-0.000208888
1.8	-0.000164704
1.85	2.97823e-05
1.9	0.000360057
1.95	0.000710442
2	0.000882712
2.05	0.000672991
2.1	-1.27486e-05
2.15	-0.00105866
2.2	-0.00212556
2.25	-0.0027672
2.3	-0.00264265
2.35	-0.00171088
2.4	-0.000277862
2.45	0.0011513
2.5	0.00213037
2.55	0.00247465
2.6	0.00228438
2.65	0.00179968
2.7	0.00121562
2.75	0.00059491
2.8	-8.24882e-05
2.85	-0.000805745
2.9	-0.00146498
2.95	-0.00188137
3	-0.00190174
3.05	-0.00148197
3.1	-0.00070805
3.15	0.000241837
3.2	0.00115788
3.25	0.00185088
3.3	0.00218793
3.35	0.00211582
3.4	0.00167274
3.45	0.000981087
3.5	0.000217334
3.55	-0.000434513
3.6	-0.000829528
3.65	-0.000892424
3.7	-0.000624924
3.75	-9.49322e-05
3.8	0.00058016
3.85	0.0012476
3.9	0.0017358
3.95	0.00188732
4	0.00161168
4.05	0.000934548
4.1	6.54519e-06
4.15	-0.000944563
4.2	-0.00169363
4.25	-0.00208425
4.3	-0.00205381
4.35	-0.00162636
4.4	-0.000898973
4.45	-3.06297e-05
4.5	0.000781285
4.55	0.00134997
4.6	0.00155863
4.65	0.00139587
4.7	0.000945608
4.75	0.000342813
4.8	-0.000274269
4.85	-0.000792556
4.9	-0.00113239
4.95	-0.00124912
5	-0.00113802
5.05	-0.000839297
5.1	-0.00043235
5.15	-1.45009e-05
5.2	0.000328078
5.25	0.000542687
5.3	0.000616106
5.35	0.000565558
5.4	0.000423698
5.45	0.00022674
5.5	9.29046e-06
5.55	-0.000196378
5.6	-0.000361081
5.65	-0.000461885
5.7	-0.00048654
5.75	-0.000436159
5.8	-0.000324167
5.85	-0.000172071
5.9	-4.26892e-06
5.95	0.000156071
6	0.000289407
6.05	0.000381035
6.1	0.0004219
6.15	0.000409352
6.2	0.000347634
6.25	0.000247626
6.3	0.000125553
6.35	6.09083e-07
6.4	-0.00010818
6.45	-0.000185264
6.5	-0.00022131
6.55	-0.000214676
6.6	-0.000171189
6.65	-0.000102344
6.7	-2.25259e-05
6.75	5.39008e-05
6.8	0.00011489
6.85	0.000152073
6.9	0.000161256
6.95	0.000142354
7	9.89859e-05
7.05	3.78239e-05
7.1	-3.23569e-05
7.15	-0.000101884
7.2	-0.000161494
7.25	-0.000203485
7.3	-0.000222517
7.35	-0.000216019
7.4	-0.000184308
7.45	-0.000130582
7.5	-6.08003e-05
7.55	1.66432e-05
7.6	9.16712e-05
7.65	0.000153823
7.7	0.000194031
7.75	0.000206522
7.8	0.000190307
7.85	0.0001497
7.9	9.35349e-05
7.95	3.31456e-05
8	-2.03527e-05
8.05	-5.86578e-05
8.1	-7.78964e-05
8.15	-7.87616e-05
8.2	-6.52461e-05
8.25	-4.26089e-05
8.3	-1.54963e-05
8.35	1.30163e-05
8.4	4.12044e-05
8.45	6.7664e-05
8.5	9.02456e-05
8.55	0.000105716
8.6	0.000110479
8.65	0.000102076
8.7	8.07134e-05
8.75	4.99818e-05
8.8	1.62917e-05
8.85	-1.28352e-05
8.9	-3.0943e-05
8.95	-3.44023e-05
9	-2.31057e-05
9.05	2.9836e-08
9.1	3.03441e-05
9.15	6.28152e-05
9.2	9.29605e-05
9.25	0.000117056
9.3	0.000131896
9.35	0.000134538
9.4	0.000122423
9.45	9.39267e-05
9.5	4.91082e-05
9.55	-9.79234e-06
9.6	-7.84302e-05
9.65	-0.000151075
9.7	-0.000221722
9.75	-0.000285184
9.8	-0.000337806
9.85	-0.000377665
9.9	-0.000404356
9.95	-0.000418621
10	-0.000422029
10.05	-0.000416793
10.1	-0.000405633
10.15	-0.000391552
10.2	-0.000377412
