0	0
0.05	3.26218e-22
0.1	8.12569e-21
0.15	1.19944e-19
0.2	4.24944e-19
0.25	8.34217e-19
0.3	1.11308e-18
0.35	9.79812e-19
0.4	6.12789e-19
0.45	3.709e-19
0.5	2.83701e-19
0.55	2.30838e-19
0.6	1.86233e-19
0.65	1.84231e-19
0.7	2.35301e-19
0.75	3.17755e-19
0.8	3.7765e-19
0.85	3.84491e-19
0.9	3.77256e-19
0.95	3.89425e-19
1	4.09613e-19
1.05	4.30926e-19
1.1	4.62455e-19
1.15	5.11544e-19
1.2	5.79678e-19
1.25	6.51169e-19
1.3	7.03282e-19
1.35	7.31004e-19
1.4	7.44591e-19
1.45	7.47204e-19
1.5	7.30585e-19
1.55	6.95941e-19
1.6	6.55842e-19
1.65	6.17813e-19
1.7	5.84138e-19
1.75	5.54556e-19
1.8	5.33334e-19
1.85	5.24731e-19
1.9	5.29169e-19
1.95	5.51809e-19
2	5.94473e-19
2.05	6.64792e-19
2.1	7.28795e-19
2.15	7.44737e-19
2.2	8.1652e-19
2.25	1.14016e-18
2.3	1.84773e-18
2.35	2.40658e-18
2.4	2.31071e-18
2.45	2.11976e-18
2.5	2.49449e-18
2.55	3.56175e-18
2.6	4.84139e-18
2.65	5.5818e-18
2.7	5.49189e-18
2.75	4.98114e-18
2.8	4.64544e-18
2.85	4.78464e-18
2.9	5.4696e-18
2.95	6.67245e-18
3	7.93146e-18
3.05	8.50661e-18
3.1	8.15901e-18
3.15	7.37569e-18
3.2	6.93135e-18
3.25	7.24828e-18
3.3	8.12571e-18
3.35	8.92613e-18
3.4	8.99738e-18
3.45	8.26922e-18
3.5	7.27816e-18
3.55	6.59824e-18
3.6	6.43541e-18
3.65	6.55389e-18
3.7	6.46599e-18
3.75	5.86697e-18
3.8	4.95955e-18
3.85	4.23019e-18
3.9	3.92964e-18
3.95	3.92114e-18
4	3.86664e-18
4.05	3.54821e-18
4.1	3.07726e-18
4.15	2.72783e-18
4.2	2.62862e-18
4.25	2.68274e-18
4.3	2.68002e-18
4.35	2.49506e-18
4.4	2.19742e-18
4.45	1.94573e-18
4.5	1.84033e-18
4.55	1.87181e-18
4.6	1.94476e-18
4.65	1.95846e-18
4.7	1.8856e-18
4.75	1.76523e-18
4.8	1.64955e-18
4.85	1.56646e-18
4.9	1.51825e-18
4.95	1.4853e-18
5	1.44867e-18
5.05	1.40234e-18
5.1	1.3509e-18
5.15	1.29812e-18
5.2	1.24295e-18
5.25	1.18262e-18
5.3	1.11908e-18
5.35	1.05739e-18
5.4	9.99661e-19
5.45	9.43831e-19
5.5	8.87811e-19
5.55	8.32662e-19
5.6	7.8278e-19
5.65	7.41287e-19
5.7	7.07284e-19
5.75	6.76586e-19
5.8	6.44937e-19
5.85	6.10853e-19
5.9	5.76085e-19
5.95	5.44124e-19
6	5.17106e-19
6.05	4.93245e-19
6.1	4.68037e-19
6.15	4.38508e-19
6.2	4.06953e-19
6.25	3.78846e-19
6.3	3.5775e-19
6.35	3.42864e-19
6.4	3.31933e-19
6.45	3.23451e-19
6.5	3.17085e-19
6.55	3.13547e-19
6.6	3.14392e-19
6.65	3.18986e-19
6.7	3.23415e-19
6.75	3.23334e-19
6.8	3.1861e-19
6.85	3.12298e-19
6.9	3.07296e-19
6.95	3.04574e-19
7	3.04095e-19
7.05	3.05225e-19
7.1	3.04716e-19
7.15	3.00045e-19
7.2	2.88391e-19
7.25	2.71217e-19
7.3	2.49927e-19
7.35	2.30245e-19
7.4	2.14887e-19
7.45	2.04559e-19
7.5	1.96957e-19
7.55	1.91666e-19
7.6	1.89345e-19
7.65	1.91644e-19
7.7	1.97172e-19
7.75	2.03313e-19
7.8	2.07015e-19
7.85	2.07553e-19
7.9	2.03564e-19
7.95	1.9782e-19
8	1.90404e-19
8.05	1.83642e-19
8.1	1.76091e-19
8.15	1.68942e-19
8.2	1.60299e-19
8.25	1.52997e-19
8.3	1.47775e-19
8.35	1.46917e-19
8.4	1.48055e-19
8.45	1.50632e-19
8.5	1.52292e-19
8.55	1.55454e-19
8.6	1.58643e-19
8.65	1.64194e-19
8.7	1.69728e-19
8.75	1.75281e-19
8.8	1.75482e-19
8.85	1.7018e-19
8.9	1.58566e-19
8.95	1.46095e-19
9	1.35937e-19
9.05	1.31825e-19
9.1	1.32429e-19
9.15	1.35325e-19
9.2	1.3829e-19
9.25	1.41237e-19
9.3	1.4465e-19
9.35	1.49536e-19
9.4	1.54828e-19
9.45	1.58685e-19
9.5	1.57548e-19
9.55	1.50462e-19
9.6	1.40307e-19
9.65	1.30318e-19
9.7	1.23725e-19
9.75	1.20579e-19
9.8	1.20399e-19
9.85	1.20224e-19
9.9	1.21027e-19
9.95	1.21512e-19
10	1.22724e-19
10.05	1.2356e-19
10.1	1.23763e-19
10.15	1.22132e-19
10.2	1.19367e-19
