0	0
0.05	-9.92823e-05
0.1	-0.000146333
0.15	-0.000135665
0.2	-9.8912e-05
0.25	-9.27042e-05
0.3	-7.17214e-05
0.35	-7.17852e-05
0.4	-7.39553e-05
0.45	-7.38426e-05
0.5	-6.03846e-05
0.55	-6.54253e-05
0.6	-6.16405e-05
0.65	-5.50616e-05
0.7	-5.39149e-05
0.75	-5.42959e-05
0.8	-5.80817e-05
0.85	-5.61257e-05
0.9	-5.85953e-05
0.95	-6.81932e-05
1	-9.85975e-05
1.05	-0.000100462
1.1	-7.0933e-05
1.15	-8.05496e-05
1.2	-9.59675e-05
1.25	-0.000103661
1.3	-7.84633e-05
1.35	-8.57024e-05
1.4	-9.12996e-05
1.45	-8.16942e-05
1.5	-7.6276e-05
1.55	-8.91797e-05
1.6	-8.912e-05
1.65	-7.13225e-05
1.7	-7.85457e-05
1.75	-7.69759e-05
1.8	-7.60915e-05
1.85	-7.9387e-05
1.9	-8.23914e-05
1.95	-8.26208e-05
2	-9.12944e-05
2.05	-9.64353e-05
2.1	-9.74709e-05
2.15	-0.000105453
2.2	-0.000117719
2.25	-0.000116544
2.3	-0.000114857
2.35	-0.000132646
2.4	-0.00013691
2.45	-0.000161423
2.5	-0.00016824
2.55	-0.000167885
2.6	-0.000161729
2.65	-0.000185559
2.7	-0.000232933
2.75	-0.000335907
2.8	-0.0005011
2.85	-0.00070457
2.9	-0.0008047
2.95	-0.000714871
3	-0.000394396
3.05	-8.81847e-05
3.1	-6.29446e-05
3.15	-1.45599e-05
3.2	-1.26121e-05
3.25	-1.35715e-05
3.3	-1.32387e-05
3.35	-1.23448e-05
3.4	-1.29317e-05
3.45	-1.12891e-05
3.5	-0.000308953
3.55	-0.000556109
3.6	-0.000642021
3.65	-0.000609352
3.7	-0.00050208
3.75	-0.000343349
3.8	-0.000136796
3.85	-0.000104269
3.9	-3.46776e-05
3.95	-5.67021e-05
4	-0.00012343
4.05	-0.000179903
4.1	-0.000200917
4.15	-0.000210069
4.2	-0.000194778
4.25	-0.000143427
4.3	-0.00036002
4.35	-0.000477424
4.4	-0.0004843
4.45	-0.000407658
4.5	-0.000292758
4.55	-0.000187981
4.6	-0.000155024
4.65	-0.000167367
4.7	-0.000184897
4.75	-0.000182564
4.8	-0.000165078
4.85	-0.000144104
4.9	-0.000135998
4.95	-0.000141084
5	-0.000151625
5.05	-0.000158715
5.1	-0.000154537
5.15	-0.000138445
5.2	-0.000134084
5.25	-0.000133758
5.3	-0.000143999
5.35	-0.000144853
5.4	-0.000133984
5.45	-0.000129097
5.5	-0.000123959
5.55	-0.000124225
5.6	-0.000114334
5.65	-0.000109709
5.7	-0.000105991
5.75	-0.000106396
5.8	-0.000105438
5.85	-9.72633e-05
5.9	-0.00010794
5.95	-0.000102535
6	-0.000100421
6.05	-9.69359e-05
6.1	-8.77472e-05
6.15	-8.81658e-05
6.2	-8.53683e-05
6.25	-8.03149e-05
6.3	-7.9032e-05
6.35	-7.72964e-05
6.4	-7.95097e-05
6.45	-8.04929e-05
6.5	-7.42941e-05
6.55	-6.89407e-05
6.6	-7.07518e-05
6.65	-7.09982e-05
6.7	-6.88848e-05
6.75	-6.60325e-05
6.8	-6.80989e-05
6.85	-6.89833e-05
6.9	-6.75495e-05
6.95	-6.523e-05
7	-6.77193e-05
7.05	-6.74546e-05
7.1	-6.45218e-05
7.15	-6.37413e-05
7.2	-6.58498e-05
7.25	-6.51135e-05
7.3	-6.26625e-05
7.35	-6.65408e-05
7.4	-6.76472e-05
7.45	-6.56762e-05
7.5	-6.15846e-05
7.55	-5.8512e-05
7.6	-5.83205e-05
7.65	-5.60658e-05
7.7	-5.2491e-05
7.75	-4.89798e-05
7.8	-4.89305e-05
7.85	-4.85624e-05
7.9	-5.17041e-05
7.95	-5.52415e-05
8	-5.72183e-05
8.05	-5.78496e-05
8.1	-5.7581e-05
8.15	-5.68388e-05
8.2	-5.58285e-05
8.25	-5.44822e-05
8.3	-5.25749e-05
8.35	-4.99309e-05
8.4	-4.65981e-05
8.45	-4.29034e-05
8.5	-3.98066e-05
8.55	-3.84513e-05
8.6	-3.91757e-05
8.65	-3.88368e-05
8.7	-3.76088e-05
8.75	-3.87812e-05
8.8	-4.06145e-05
8.85	-4.22705e-05
8.9	-4.345e-05
8.95	-4.38056e-05
9	-4.48574e-05
9.05	-4.50154e-05
9.1	-4.41182e-05
9.15	-4.23241e-05
9.2	-4.00271e-05
9.25	-3.77435e-05
9.3	-3.70872e-05
9.35	-3.62562e-05
9.4	-3.50367e-05
9.45	-3.79236e-05
9.5	-4.06472e-05
9.55	-4.24662e-05
9.6	-4.28313e-05
9.65	-4.23254e-05
9.7	-4.29451e-05
9.75	-4.25757e-05
9.8	-4.12354e-05
9.85	-3.9188e-05
9.9	-3.68789e-05
9.95	-3.48101e-05
10	-3.4869e-05
10.05	-3.51749e-05
10.1	-3.77601e-05
10.15	-3.93511e-05
10.2	-3.94192e-05
