0	1.45024e-28
0.05	3.19306e-26
0.1	6.68291e-24
0.15	3.51684e-22
0.2	2.96565e-21
0.25	1.17484e-20
0.3	3.09047e-20
0.35	5.86348e-20
0.4	8.42263e-20
0.45	9.92356e-20
0.5	1.04403e-19
0.55	1.03989e-19
0.6	1.01189e-19
0.65	9.9331e-20
0.7	1.01899e-19
0.75	1.10264e-19
0.8	1.22673e-19
0.85	1.35674e-19
0.9	1.46533e-19
0.95	1.54836e-19
1	1.61101e-19
1.05	1.65729e-19
1.1	1.69201e-19
1.15	1.72646e-19
1.2	1.77184e-19
1.25	1.83115e-19
1.3	1.89858e-19
1.35	1.96401e-19
1.4	2.02089e-19
1.45	2.06852e-19
1.5	2.10985e-19
1.55	2.14815e-19
1.6	2.18858e-19
1.65	2.23476e-19
1.7	2.28815e-19
1.75	2.34699e-19
1.8	2.40988e-19
1.85	2.4769e-19
1.9	2.54823e-19
1.95	2.62718e-19
2	2.72159e-19
2.05	2.85102e-19
2.1	2.9721e-19
2.15	3.02608e-19
2.2	3.12985e-19
2.25	3.52324e-19
2.3	4.4448e-19
2.35	5.25098e-19
2.4	5.21255e-19
2.45	4.98101e-19
2.5	5.39006e-19
2.55	6.64631e-19
2.6	8.25855e-19
2.65	9.40362e-19
2.7	9.53494e-19
2.75	8.9506e-19
2.8	8.4876e-19
2.85	8.68305e-19
2.9	9.51223e-19
2.95	1.04553e-18
3	1.08633e-18
3.05	1.05547e-18
3.1	9.88241e-19
3.15	9.34231e-19
3.2	9.26357e-19
3.25	9.62064e-19
3.3	1.00312e-18
3.35	1.0065e-18
3.4	9.61242e-19
3.45	8.95381e-19
3.5	8.46979e-19
3.55	8.32774e-19
3.6	8.40033e-19
3.65	8.43042e-19
3.7	8.25754e-19
3.75	7.91191e-19
3.8	7.52808e-19
3.85	7.21961e-19
3.9	7.01605e-19
3.95	6.86952e-19
4	6.70747e-19
4.05	6.50613e-19
4.1	6.29832e-19
4.15	6.13459e-19
4.2	6.02924e-19
4.25	5.96517e-19
4.3	5.9e-19
4.35	5.81038e-19
4.4	5.69456e-19
4.45	5.56766e-19
4.5	5.44066e-19
4.55	5.32695e-19
4.6	5.24702e-19
4.65	5.22587e-19
4.7	5.26788e-19
4.75	5.35343e-19
4.8	5.44212e-19
4.85	5.49575e-19
4.9	5.49458e-19
4.95	5.44198e-19
5	5.35211e-19
5.05	5.2362e-19
5.1	5.09815e-19
5.15	4.93964e-19
5.2	4.77133e-19
5.25	4.61521e-19
5.3	4.49794e-19
5.35	4.43372e-19
5.4	4.41406e-19
5.45	4.41245e-19
5.5	4.40549e-19
5.55	4.38532e-19
5.6	4.35803e-19
5.65	4.3271e-19
5.7	4.28719e-19
5.75	4.22502e-19
5.8	4.13127e-19
5.85	4.00965e-19
5.9	3.88306e-19
5.95	3.78749e-19
6	3.75449e-19
6.05	3.79182e-19
6.1	3.87715e-19
6.15	3.97154e-19
6.2	4.04234e-19
6.25	4.07833e-19
6.3	4.08549e-19
6.35	4.07059e-19
6.4	4.02981e-19
6.45	3.9531e-19
6.5	3.83711e-19
6.55	3.69601e-19
6.6	3.56084e-19
6.65	3.46803e-19
6.7	3.44149e-19
6.75	3.48176e-19
6.8	3.56891e-19
6.85	3.67674e-19
6.9	3.78554e-19
6.95	3.88542e-19
7	3.97016e-19
7.05	4.03011e-19
7.1	4.04998e-19
7.15	4.01968e-19
7.2	3.939e-19
7.25	3.8259e-19
7.3	3.7026e-19
7.35	3.59984e-19
7.4	3.53097e-19
7.45	3.50283e-19
7.5	3.49922e-19
7.55	3.50722e-19
7.6	3.51307e-19
7.65	3.51719e-19
7.7	3.51503e-19
7.75	3.50665e-19
7.8	3.48215e-19
7.85	3.44111e-19
7.9	3.38484e-19
7.95	3.33385e-19
8	3.29953e-19
8.05	3.29772e-19
8.1	3.31926e-19
8.15	3.35905e-19
8.2	3.39705e-19
8.25	3.43142e-19
8.3	3.45204e-19
8.35	3.46643e-19
8.4	3.46684e-19
8.45	3.45373e-19
8.5	3.41492e-19
8.55	3.36127e-19
8.6	3.29838e-19
8.65	3.254e-19
8.7	3.23105e-19
8.75	3.24353e-19
8.8	3.2723e-19
8.85	3.31225e-19
8.9	3.33467e-19
8.95	3.34345e-19
9	3.32984e-19
9.05	3.31283e-19
9.1	3.28717e-19
9.15	3.26315e-19
9.2	3.23031e-19
9.25	3.19747e-19
9.3	3.16059e-19
9.35	3.13895e-19
9.4	3.13181e-19
9.45	3.1479e-19
9.5	3.16839e-19
9.55	3.18869e-19
9.6	3.19295e-19
9.65	3.18668e-19
9.7	3.16941e-19
9.75	3.15121e-19
9.8	3.13318e-19
9.85	3.11697e-19
9.9	3.10019e-19
9.95	3.08405e-19
10	3.071e-19
10.05	3.06137e-19
10.1	3.05501e-19
10.15	3.04888e-19
10.2	3.04303e-19
